Solapas principales
Enviado por asis.import_106704 el Jue, 08/18/2022 - 17:01
| Guía |
62feb6a5b3ea6
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta | CUENCA GUAYAQUIL | ||||||||||||||||||||||||
| Cliente | ANDINA LICORES - COLEMUN | ||||||||||||||||||||||||
| Remitente | ANDINA ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||
| Destinatario | Maria Janeth Vera - Km. 4.5 vía Duran - Tambo, Av. León Febres Cordero S/N. LITOTEC tel:0981147261 cp:092406 | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | ENTREGADO | ||||||||||||||||||||||||
| Factura | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 18/08/2022 - 17:01:15 | ||||||||||||||||||||||||
| Última Actualización | 23/08/2022 - 16:03:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso Total Volumétrico | 0.00Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Valor Declarado | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Asegurar | NO. Recuerde, los paquetes no asegurados no serán responsabilidad de nuestra empresa. Para más detalle revisar los términos y condiciones. | ||||||||||||||||||||||||
| Precio Total | $1.25 | ||||||||||||||||||||||||
| Forma de pago | Credito | ||||||||||||||||||||||||
| Info Adicional Factura | |||||||||||||||||||||||||
| Flete al Cobro | NO | ||||||||||||||||||||||||
| Firma | |||||||||||||||||||||||||
| Numero bultos | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Guía Física | |||||||||||||||||||||||||
| Detalle |
|
||||||||||||||||||||||||
| Fotos entrega |
Devolver remitente: 0
Contador devoluciones: 0
- Inicie sesión o regístrese para comentar
62feb6a5b3ea6
