Enviado por daviddelgado21_1182 el Vie, 08/20/2021 - 16:36
Guía |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta | CUENCA AMBATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | DELBAK CIA. LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remitente | DELBAK CIA. LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinatario | JULIO VILLEGAS - ATAHUALPA. CALLE 22 DE ENERO. A 8 CUADRAS DEL SUPERMERCADO SANTA MARIA ( O A LADO DE CASA TOMATE 3 PISOS CON TECHO DE TEJA COLOR ROJO (ANTES DEL PARQUE ATAHUALPA. “ALISPRO” tel:032856118 cp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | ENTREGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 20/08/2021 - 16:36:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización | 21/08/2021 - 12:04:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Total Volumétrico | 0.00Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Declarado | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asegurar | NO. Recuerde, los paquetes no asegurados no serán responsabilidad de nuestra empresa. Para más detalle revisar los términos y condiciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Total | $16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de pago | Credito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Adicional Factura | FACTURA 16680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flete al Cobro | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero bultos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía Física | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos entrega |
Devolver remitente: 0
Contador devoluciones: 0